| Nombre | Net | Rondas | Pinkies | Penalty | R1; 1 | R1; 2 | R1; 10 | R1; 11 | R1 Total | R2; 1 | R2; 2 | R2; 10 | R2; 11 | R2 Total | R3; 1 | R3; 2 | R3; 10 | R3; 11 | R3 Total | HCP | HCP 1 | HCP 10 | Column2 | VacioR1-a | VacioR1-b | VacioR2-a | VacioR2-b | VacioR3-a | VacioR3-b | Column31 | VacioR1-a2 | VacioR1-b3 | VacioR2-a4 | VacioR2-b5 | VacioR3-a6 | VacioR3-b7 | Total2 | Column39 | Gross2 | Column41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO COSS | -10 | 5/6 | 47 | -2 | 47 | -2 | -4 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 43 | -6 | 0 | -6 | 26 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 235 | 55 | ||||||
| OLIVER GRIJALVA | -4 | 4/6 | 43 | 0 | 43 | 1 | 1 | 40 | -3 | 40 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 166 | 22 | |||||||
| CHAMP MOLINA | -3 | 2/6 | 46 | -6 | 54 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 28 | ||||||||||
| EFREN CADENA | -3 | 6/6 | 51 | 2 | 49 | -2 | 0 | 48 | -1 | 46 | -5 | -6 | 53 | 4 | 50 | -1 | 3 | 26 | 13 | 15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 297 | 81 | |||||
| EDUARDO PEREGRINA | -2 | 2/6 | 37 | -3 | 40 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 5 | |||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ENRIQUE ANAYA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| EDUARDO MOLINA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| BOILER MENDOZA | 0 | 4/6 | 45 | 3 | 40 | -1 | 2 | 39 | -3 | 42 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 166 | 22 | |||||||
| SERGIO FALLA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ADRIAN LUQUE | 5 | 2/6 | 1 | 41 | 0 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 14 | ||||||||
| PAUL HIGUERA | 6 | 4/6 | 41 | -3 | 47 | 3 | 0 | 43 | -1 | 51 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 182 | 38 | |||||||
| MARIANO CURIEL | 6 | 2/6 | 1 | 45 | 2 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 19 | ||||||||
| ORVENDILO NAVARRO | 7 | 2/6 | 42 | 0 | 48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 18 | |||||||||
| RAMON MARTIN DEL CAMPO | 11 | 6/6 | 1 | 46 | 2 | 45 | 1 | 3 | 49 | 5 | 44 | 0 | 5 | 41 | -3 | 50 | 6 | 3 | 16 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 275 | 59 | ||||
| JAVIER SANCHEZ | 11 | 2/6 | 2 | 43 | -1 | 56 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 27 | ||||||||
| ALEKSEI GUTIERREZ | 14 | 2/6 | 46 | 7 | 45 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 19 | |||||||||
| ADALBERTO SILVA | 17 | 6/6 | 39 | 2 | 39 | 3 | 5 | 41 | 4 | 43 | 7 | 11 | 36 | -1 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 236 | 20 | ||||||
| LALO MENDOZA | 18 | 6/6 | 43 | 4 | 44 | 6 | 10 | 40 | 1 | 46 | 8 | 9 | 38 | -1 | 38 | 0 | -1 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 249 | 33 | |||||
| ROBERTO QUINTERO | 27 | 6/6 | 5 | 44 | 2 | 52 | 10 | 12 | 45 | 3 | 43 | 1 | 4 | 45 | 3 | 50 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 279 | 63 | ||||
| SALVADOR ROMERO | 28 | 4/6 | 48 | 3 | 57 | 12 | 15 | 48 | 3 | 55 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 208 | 64 | |||||||
| PICHON GARCIA | 30 | 3/6 | 3 | 56 | 10 | 54 | 8 | 18 | 58 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 60 |
