| Nombre | Net | Rondas | Pinkies | Penalty | R1; 1 | R1; 2 | R1; 10 | R1; 11 | R1 Total | R2; 1 | R2; 2 | R2; 10 | R2; 11 | R2 Total | R3; 1 | R3; 2 | R3; 10 | R3; 11 | R3 Total | HCP | HCP 1 | HCP 10 | Column2 | VacioR1-a | VacioR1-b | VacioR2-a | VacioR2-b | VacioR3-a | VacioR3-b | Column31 | VacioR1-a2 | VacioR1-b3 | VacioR2-a4 | VacioR2-b5 | VacioR3-a6 | VacioR3-b7 | Total2 | Column39 | Gross2 | Column41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO PEREGRINA | -12 | 4/6 | 40 | -1 | 40 | 0 | -1 | 34 | -7 | 36 | -4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 150 | 6 | |||||||
| ADALBERTO SILVA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| LALO MENDOZA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ALEKSEI GUTIERREZ | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ALEX POSTLE | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CHIKITIN MOLINA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| BOILER MENDOZA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ENRIQUE ANAYA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ORVENDILO NAVARRO | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OCTONIEL HERNANDEZ | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| MARIANO CURIEL | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OLIVER GRIJALVA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CHOFORO QUINTERO | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| JAVIER SANCHEZ | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CHAVA ROMERO | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PAUL HIGUERA | 1 | 2/6 | 0 | 47 | 2 | 2 | 0 | 44 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 91 | 19 | |||||||||
| SERGIO COSS | 1 | 1/6 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 16 | ||||||||||
| ADRIAN LUQUE | 6 | 2/6 | 3 | 42 | 1 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 15 | ||||||||
| EFREN CADENA | 6 | 4/6 | 51 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 49 | -2 | -2 | 0 | 58 | 7 | 7 | 30 | 15 | 15 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 210 | 66 | |||||||
| PICHON GARCIA | 9 | 2/6 | 1 | 50 | 3 | 53 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 31 | ||||||||
| RAMON MARTIN DEL CAMPO | 13 | 5/6 | 46 | 0 | 50 | 4 | 4 | 45 | -1 | 55 | 9 | 8 | 0 | 47 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 243 | 63 |
