| Nombre | Net | Rondas | Pinkies | Penalty | R1; 1 | R1; 2 | R1; 10 | R1; 11 | R1 Total | R2; 1 | R2; 2 | R2; 10 | R2; 11 | R2 Total | R3; 1 | R3; 2 | R3; 10 | R3; 11 | R3 Total | HCP | HCP 1 | HCP 10 | Column2 | VacioR1-a | VacioR1-b | VacioR2-a | VacioR2-b | VacioR3-a | VacioR3-b | Column31 | VacioR1-a2 | VacioR1-b3 | VacioR2-a4 | VacioR2-b5 | VacioR3-a6 | VacioR3-b7 | Total2 | Column39 | Gross2 | Column41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANO CURIEL | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| SALVADOR ROMERO | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OLIVER GRIJALVA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| EDUARDO MOLINA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OCTONIEL HERNANDEZ | 2 | 4/6 | 38 | -5 | 45 | 3 | -2 | 45 | 2 | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 172 | 28 | |||||||
| PAUL HIGUERA | 3 | 5/6 | 43 | -1 | 48 | 4 | 3 | 46 | 2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 42 | -2 | -2 | 16 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 223 | 43 | ||||||
| BOILER MENDOZA | 3 | 6/6 | 1 | 40 | -2 | 45 | 3 | 1 | 43 | 1 | 46 | 4 | 5 | 38 | -4 | 43 | 1 | -3 | 12 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 255 | 39 | ||||
| SERGIO FALLA | 3 | 2/6 | 1 | 44 | -2 | 51 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 23 | ||||||||
| EDUARDO MENDOZA | 4 | 4/6 | 40 | 1 | 40 | 1 | 2 | 37 | -2 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 160 | 16 | |||||||
| ALEKSEI GUTIERREZ | 4 | 6/6 | 40 | 1 | 41 | 3 | 4 | 37 | -2 | 38 | 0 | -2 | 39 | 0 | 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 235 | 19 | |||||
| ALEX POSTLE | 4 | 2/6 | 44 | 2 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 15 | |||||||||
| ADRIAN LUQUE | 9 | 4/6 | 42 | 1 | 45 | 5 | 6 | 41 | 0 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 171 | 27 | |||||||
| EDUARDO PEREGRINA | 9 | 3/6 | 41 | 2 | 42 | 3 | 5 | 0 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 126 | 18 | ||||||||
| JAVIER SANCHEZ | 12 | 3/6 | 10 | 42 | -3 | 46 | 2 | -1 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 | 28 | |||||||
| PICHON GARCIA | 13 | 6/6 | 46 | 0 | 51 | 5 | 5 | 48 | 2 | 46 | 0 | 2 | 48 | 2 | 50 | 4 | 6 | 20 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 289 | 73 | |||||
| ADALBERTO SILVA | 14 | 6/6 | 35 | -1 | 41 | 5 | 4 | 39 | 3 | 36 | 0 | 3 | 42 | 6 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 230 | 14 | |||||
| EFREN CADENA | 15 | 5/6 | 3 | 48 | -2 | 57 | 7 | 5 | 50 | 0 | 59 | 9 | 9 | 0 | 51 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 265 | 85 | |||||
| ENRIQUE ANAYA | 15 | 6/6 | 43 | 1 | 44 | 2 | 3 | 44 | 2 | 45 | 3 | 5 | 42 | 0 | 49 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 267 | 51 | |||||
| SERGIO COSS | 16 | 6/6 | 3 | 53 | 4 | 51 | 2 | 6 | 51 | 2 | 51 | 2 | 4 | 53 | 4 | 51 | 2 | 6 | 26 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 310 | 94 | ||||
| ORVENDILO NAVARRO | 17 | 4/6 | 10 | 43 | 1 | 45 | 3 | 4 | 44 | 2 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 175 | 31 | ||||||
| RAMON MARTIN DEL CAMPO | 17 | 6/6 | 1 | 44 | -1 | 47 | 3 | 2 | 48 | 3 | 54 | 10 | 13 | 43 | -2 | 48 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 284 | 68 | ||||
| CHOFORO QUINTERO | 24 | 6/6 | 3 | 50 | 7 | 42 | -1 | 6 | 46 | 3 | 51 | 8 | 11 | 45 | 2 | 48 | 5 | 7 | 14 | 7 | 7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 282 | 66 | ||||
| CHAMP MOLINA | 29 | 6/6 | 6 | 65 | 14 | 53 | 2 | 16 | 49 | -2 | 57 | 6 | 4 | 46 | -5 | 65 | 14 | 9 | 30 | 15 | 15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 335 | 119 | ||||
| EDUARDO ZAVALA | 32 | 5/6 | 1 | 57 | 10 | 60 | 14 | 24 | 47 | 0 | 51 | 5 | 5 | 50 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 265 | 85 |
